Unsere Telefonnummer.
Campingplatz:
+49 (0) 7382 / 94 999 50
Bistro:
+49 (0) 7382 / 15 09
Campingplatz:
+49 (0) 7382 / 94 999 50
Bistro:
+49 (0) 7382 / 15 09
Unser Ganzjahres-Campingplatz
- Wasseranschluss (April bis Oktober)
- Abwasseranschluß
(nur Brauchwasser, keine Fekalien) - Stromanschluss
- Gepflegte Sozialräume
Saison
Hauptsaison von 01.04. - 30.09.
Nebensaison von 01.10. - 31.03.
Freuen Sie sich auf schöne Stunden.
Alles zum Wetter in Deutschland
Hier finden Sie unsere Preise
|
|||
Dauercamper |
Jahrespreise: | Halbjahrespreise: |
|
Stellplatz 100 qm | 840,00 € | 520,00 € | |
Stellplatz 120 qm | 940,00 € | 570,00 € | |
Müllgebühren | 80,00 € | 60,00 € | |
Stromanschlussgebühr (Grundgebühr) | 25,00 € | 25,00 € | |
Duschen pro Person | 40,00 € | 30,00 € | |
Strom-Verbrauchskosten pro KW/h | 0,65 € | 0,65 € | |
Betriebskosten / Umweltabgabe | 80,00 € | 60,00 € | |
Tagesbesuchergebühr pro Person (Campingplatz) | 2,00 € | 2,00 € | |
Übernachtungsbesuchergebühr pro Person (Campingplatz) | 4,00 € | 4,00 € | |
Magnetkarten Pfand / Platzkaution | 10,00 € / 600,00€ | 10,00 € / 600,00 € |
Tagespreise für Urlauber |
Nebensaison |
Hauptsaison |
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre (pro Person/Nacht) | 6,00 € | 6,50 € |
Kinder ab 4 Jahre bis eischl. 14 Jahre (pro Person/Nacht) | 5,00 € | 5,50 € |
Hunde pro Übernachtung | 2,00 € | 2,00 € |
Stellplatzgebühr PKW mit Caravan oder Zelt, Motorcaravan pro Tag | 7,00 € | 8,00 € |
Magnetkarten Pfand | 10,00 € | 10,00 € |
Anreise bis 19 UhrKEINE KARTENZAHLUNG MÖGLICH!Jährlich am ersten Augustwochenende und vom 2.10. auf den 03.10 kann es durch Festbertieb in der Nacht recht laut werden!!! Von November bis März ist die Rezeption Feiertags und Sonntags |